Part item | HB39-100 | HB39-120 | HB39-150 |
---|---|---|---|
Lumen | 14, 000lm | 16, 800lm | 21, 000lm |
Wattage | 100W | 120W | 150W |
Luminous Efficacy | 140lm/W | ||
CCT | 5000K(4000K, 3000K optional) | ||
CRI | Ra>70(Ra80 optional) | ||
IP Rating | IP66 | ||
Operation Temperature | -30°C to 50°C | ||
Input Voltage/Power Factor | 100-277Vac, 50-60Hz, ≥0.92 | ||
Warranty | 5 years | ||
Lifespan | >50000 hrs | ||
HID Equivalent | 250W | 250W | 400W |
Controls | Occupancy sensor | ||
Certificate | NSF/DLC/ROHS/CE/UL/ETC/SAA |
Đèn Led HB39 – Food Processing Light
Danh mục: Đèn trưng bày sản phẩm, đèn tủ vàng
Từ khóa: đèn led nhà bếp
Sản phẩm tương tự
Đèn trưng bày sản phẩm, đèn tủ vàng
Đèn trưng bày sản phẩm, đèn tủ vàng
Đèn trưng bày sản phẩm, đèn tủ vàng
Đèn trưng bày sản phẩm, đèn tủ vàng
Đèn trưng bày sản phẩm, đèn tủ vàng
Đèn trưng bày sản phẩm, đèn tủ vàng
Đèn trưng bày sản phẩm, đèn tủ vàng
Đèn trưng bày sản phẩm, đèn tủ vàng